ASTM A192-Rohr
ASTM A192/ASME SA192 ist die Standardspezifikation für nahtlose Kesselrohre aus Kohlenstoffstahl für den Hochdruckbetrieb.
Nahtloses Stahlrohr ASTM A192 wird als nahtloses Kessel- und Überhitzerrohr aus Kohlenstoffstahl mit minimaler Wandstärke für Hochdruckanwendungen verwendet
Herunterladen
Größenbereich
AD 12,7–177,8 mm
WT 1,79 mm-25,4 mm
Chemische und mechanische Eigenschaften
| Material | C | Si | Mn | P | S |
| % | max% | % | max% | Max% | |
| A192/SA192 | 0,06 --- 0,18 | 0,25 | 0,27 --- 0,63 | 0,035 | 0,035 |
| Mechanische Eigenschaft | |
| Zugfestigkeit ksi (MPa) | 47(325) |
| Streckgrenze ksi (MPa) | 26(180) |
| Brinell-Härtezahl (Rohre mit einer Wandstärke von 0,200 Zoll [5,1 mm] und mehr) | 137HB |
| Rockwell-Härtezahl (Rohre mit einer Wandstärke von weniger als 0,200 Zoll [5,1 mm]. | 77HRB |
| Außen | Wandstärke, % | |||||||
| 0,095 [2,4] und darunter | Über 0,095 bis 0,150 | Über 0,150 bis 0,180 | Über 0,180,[4,6] | |||||
| Über | Unter | Über | Unter | Über | Unter | Über | Unter | |
| Nahtlose warmgefertigte Rohre | ||||||||
| 4 [101.6] und darunter | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Über4[101,6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Nahtlose, kaltgefertigte Rohre | ||||||||
| Über | Unter | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38,1] und darunter | 20 | 0 | ||||||
| Über 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranzen des Außendurchmessers
| Außendurchmesser, Zoll[mm] | Zulässige Abweichungen, Zoll [mm] | |
| Über | Unter | |
| Warmgefertigte nahtlose Rohre | ||
| 4 [101.6] und darunter | 1 ⁄ 64 [0,4] | 1 ⁄ 32 [0,8] |
| Über 4 bis 7 1 ⁄ 2 [101,6 bis 190,5], inkl | 1 ⁄ 64 [0,4] | 3 ⁄ 64 [1,2] |
| Über 7 1 ⁄ 2 bis 9 [190,5 bis 228,6], inkl | 1 ⁄ 64 [0,4] | 1 ⁄ 16 [1,6] |
| Kaltgefertigte nahtlose Rohre | ||
| Unter 1 [25.4] | 0,004 [0,1] | 0,004 [0,1] |
| 1 bis 1 1 ⁄ 2 [25,4 bis 38,1], inkl | 0,006 [0,15] | 0,006 [0,15] |
| Über 1 1 ⁄ 2 bis 2 [38,1 bis 50,8], exkl | 0,008 [0,2] | 0,008 [0,2] |
| 2 bis 2 1 ⁄ 2 [50,8 bis 63,5], exkl | 0,010 [0,25] | 0,010 [0,25] |
| 2 1 ⁄ 2 bis 3 [63,5 bis 76,2], exkl | 0,012 [0,3] | 0,012 [0,3] |
| 3 bis 4 [76,2 bis 101,6], inkl | 0,015 [0,38] | 0,015 [0,38] |
| Über 4 bis 7 1 ⁄ 2 [101,6 bis 190,5], inkl | 0,015 [0,38] | 0,025 [0,64] |
| Über 7 1 ⁄ 2 bis 9 [190,5 bis 228,6], inkl | 0,015 [0,38] | 0,045 [1,14] |
Längentoleranzen
| Methode von | Außen | Schnittlänge, Zoll[mm] | |
| Über | Unter | ||
| Nahtlos, warmveredelt | Alle Größen | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Nahtlos, kaltveredelt | Unter 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] und mehr | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] und mehr | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
ASTM A192, ASME SA192 Spezifikation für nahtlose Rohre
| AD (mm) | Wandstärke (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 63,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Verpackung












