AS1163 Халоднафармаваныя полыя профілі з канструкцыйнай сталі
Аўстралійскі стандарт AS1163 для полых профільаў з канструкцыйнай сталі халоднай фармоўкі
клас:C250, C350, C450
Параўнанне хімічнага складу C250 з C350:
| Гатунак | Хімічны склад % (макс.) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Al | Ti | Микролегирующие элементы | |
| C250 | 0,12 | 0,05 | 0,5 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,03 |
| C350 | 0,2 | 0,25 | 1.6 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | _ | 0,15 |
Спампаваць
Допускі на памеры ўстаноўлены ў адпаведнасці з AS/NZS 1163.
| Характарыстыка | Допускі | ||||
| Вонкавыя памеры | 1%, мінімум 0,5 мм | ||||
| Таўшчыня (т) | 10% | ||||
| Ўвагнутасць / выпукласць | Макс.0,8% або 0,5 мм, у залежнасці ад таго, што больш | ||||
| Прямоугольнасць бакоў | 901 | ||||
| Вонкавы кутні профіль | (Эквівалентна 50x50 або менш) | Ад 1,5 да 3,0 т | |||
| (Эквівалентна большаму за 50x50) | ад 1,8 да 3,0 т | ||||
| Твіст | 2мм+0,5мм/м у даўжыню | ||||
| Прамалінейнасць | 0,15% ад агульнай даўжыні | ||||
| Маса на адзінку даўжыні | Не менш за 0,96 указанай масы на асобных адрэзках | ||||
| Даўжыня | Даўжыня фрэзы (або «нявызначаная») | 0, +100 мм | |||
| Дакладная даўжыня | |||||
| L6000 мм | 0, +5 мм | ||||
| 6 000 мм L 10 000 мм | 0, +15 мм | ||||
| 10 000 мм L | 0, +5 мм + 1 мм/м | ||||
| НАТАТКА 1) Знешнія памеры вымяраюцца па плоскасцях у месцах не менш за 50 мм ад канца HSS. | |||||
стол
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам


















