Труба ASTM A192
ASTM A192/ASME SA192 - гэта стандартная спецыфікацыя для бясшвовых катлавых труб з вугляродзістай сталі для высокага ціску.
Бясшвовыя сталёвыя трубы ASTM A192 прымяняюцца ў якасці бясшвовых катлоў і пароперагравальнікаў з вугляродзістай сталі з мінімальнай таўшчынёй сценкі для высокага ціску
Спампаваць
Дыяпазон памераў
OD 12,7-177,8 мм
Шырыня 1,79 мм-25,4 мм
Хімічныя і механічныя ўласцівасці
| Матэрыял | C | Si | Mn | P | S |
| % | макс.% | % | макс.% | макс.% | |
| A192/SA192 | 0,06---0,18 | 0,25 | 0,27---0,63 | 0,035 | 0,035 |
| Механічныя ўласцівасці | |
| Трываласць на разрыў ksi (МПа) | 47 (325) |
| Мяжа цякучасці ksi (Мпа) | 26 (180) |
| Лік цвёрдасці па Брынелю (трубы таўшчынёй сценкі 0,200 цалі [5,1 мм] і больш) | 137HB |
| Колькасць цвёрдасці па Роквеллу (таўшчыня сценкі труб менш за 0,200 цалі [5,1 мм] | 77HRB |
| Звонку | Таўшчыня сценкі, % | |||||||
| 0,095 [2,4] і менш | Больш за 0,095 да 0,150 | Больш за 0,150 да 0,180 | Больш за 0,180 [4,6] | |||||
| Скончана | Пад | Скончана | Пад | Скончана | Пад | Скончана | Пад | |
| Бясшвовыя трубы з гарачай аздабленнем | ||||||||
| 4 [101.6] і пад | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Больш за 4 [101,6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Бясшвовыя трубы з халоднай аздабленнем | ||||||||
| Скончана | Пад | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38,1] і пад | 20 | 0 | ||||||
| Больш за 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Дапушчальныя адхіленні вонкавага дыяметра
| Вонкавы дыяметр, у.[мм] | Дапушчальныя ваганні, цалі [мм] | |
| Скончана | Пад | |
| Гарача апрацаваныя бясшвовыя трубы | ||
| 4 [101.6] і пад | 1 ⁄ 64 [0,4] | 1 ⁄ 32 [0,8] |
| Больш за 4 да 7 1/2 [101,6 да 190,5], у т.л. | 1 ⁄ 64 [0,4] | 3 ⁄ 64 [1,2] |
| Больш за 7 1 ⁄ 2 да 9 [190,5 да 228,6], у т.л. | 1 ⁄ 64 [0,4] | 1/16 [1,6] |
| Халоднаапрацаваныя бясшвовыя трубы | ||
| Менш за 1 [25,4] | 0,004 [0,1] | 0,004 [0,1] |
| 1 да 1 1 ⁄ 2 [25,4 да 38,1], у т.л. | 0,006 [0,15] | 0,006 [0,15] |
| Больш за 1 1 ⁄ 2 да 2 [38,1 да 50,8], за выключэннем | 0,008 [0,2] | 0,008 [0,2] |
| 2 да 2 1 ⁄ 2 [50,8 да 63,5], без | 0,010 [0,25] | 0,010 [0,25] |
| 2 1 ⁄ 2 да 3 [63,5 да 76,2], без | 0,012 [0,3] | 0,012 [0,3] |
| 3 - 4 [76,2 - 101,6], у т.л | 0,015 [0,38] | 0,015 [0,38] |
| Больш за 4 да 7 1/2 [101,6 да 190,5], у т.л. | 0,015 [0,38] | 0,025 [0,64] |
| Больш за 7 1 ⁄ 2 да 9 [190,5 да 228,6], у т.л. | 0,015 [0,38] | 0,045 [1,14] |
Допускі па даўжыні
| Метад а | Звонку | Даўжыня разрэзу, у.[мм] | |
| Скончана | Пад | ||
| Бясшвовыя, з гарачай аздабленнем | Усе памеры | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Бясшвовыя, з халоднай аздабленнем | Менш за 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] і больш | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] і больш | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Спецыфікацыі бясшвовых труб ASTM A192, ASME SA192
| OD (мм) | Таўшчыня сценкі (мм) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ўпакоўка












