Tubo ASTM A312
Descrizione dei prodotti:
Il tubo in acciaio inossidabile viene utilizzato principalmente nei sistemi di tubazioni per il trasporto di fluidi o gas.Il tubo in acciaio inossidabile resiste all'ossidazione, rendendolo una soluzione a bassa manutenzione adatta per applicazioni chimiche e ad alta temperatura.Poiché è facile da pulire e igienizzare, il tubo in acciaio inossidabile è anche desiderato per applicazioni che coinvolgono alimenti, bevande e applicazioni farmaceutiche.
Proprietà chimiche e meccaniche
| ASTM A312 Proprietà chimiche e meccaniche | ||||
| ASTM A312 | Composizione chimica |
| ||
| DO (massimo) | Mn | Cr | RESA ( Min ) | |
| MPa | ||||
| TP201 | 0,15 | 5,5-7,5 | 16-18 | 260 |
| TP304 | 0.08 | 2.00 | 18-20 | 205 |
| TP304L | 0,035 | 2.00 | 18-20 | 170 |
| TP304H | 0.1 | 2.00 | 18-20 | 205 |
| TP304N | 0.08 | 2.00 | 18-20 | 240 |
| TP309S | 0.08 | 2.00 | 22-24 | 205 |
| TP309H | 0.1 | 2.00 | 22-24 | 205 |
| TP310S | 0.08 | 2.00 | 24-26 | 205 |
| TP310H | 0.1 | 2.00 | 24-26 | 205 |
| TP316 | 0.08 | 2.00 | 16-18 | 205 |
| TP316L | 0,035 | 2.00 | 16-18 | 170 |
| TP316H | 0.1 | 2.00 | 16-18 | 205 |
| TP316Ti | 0.08 | 2.00 | 16-18 | 205 |
| TP316N | 0.08 | 2.00 | 16-18 | 240 |
| TP317 | 0.08 | 2.00 | 18-20 | 205 |
| TP317L | 0,035 | 2.00 | 18-20 | 205 |
| TP321 | 0.08 | 2.00 | 17-19 | 205 |
| TP321H | 0.1 | 2.00 | 17-19 | 205 |
| TP347 | 0.08 | 2.00 | 17-19 | 205 |
| TP347H | 0.1 | 2.00 | 17-19 | 205 |
| TP348 | 0.08 | 2.00 | 17-19 | 205 |
| TP348H | 0.1 | 2.00 | 17-19 | 205 |
ASTM A312TABELLA DEL PROGRAMMA DEL TUBO
GAMMA DIMENSIONALE
| NPS | Diametro esterno | Schema tubi ASTM A312 | ||
| (In) | (In) | |||
|
|
| SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S |
|
|
| Spessore parete (mm) | ||
| 1/8 | 0,405 | 1.24 | 1.73 | 2.41 |
| 1/4 | 0,54 | 1.65 | 2.24 | 3.02 |
| 3/8 | 0,675 | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 1/2 | 0,84 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 1.05 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 1.315 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 1.66 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 1.9 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 2.375 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 3.5 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 3 1/2 | 4 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 4.5 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 5.563 | 3.4 | 6.55 | 9.52 |
| 6 | 6.625 | 3.4 | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 8.625 | 3.76 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 10.75 | 4.19 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 12.75 | 4.57 | 9.52 | 12.7 |
| 14 | 14 | 4.78 | 9.52 | 12.7 |
| 16 | 16 | 4.78 | 9.52 | 12.7 |
| 18 | 18 | 4.78 | 9.52 | 12.7 |
| 20 | 20 | 5.54 | 9.52 | 12.7 |
| 22 | 22 | 5.54 | 9.52 | 12.7 |
| 24 | 24 | 6.35 | 9.52 | 12.7 |
| 30 | 30 | 7.92 | 9.52 | 12.7 |
ASTM A312TOLLERANZA SPESSORE PARETE TUBO (WT)
| Designatore NPS | Tolleranza,% rispetto al valore nominale |
| da 1⁄8 a 21⁄2 incl., tutti t/D rapporti | +20%/-12,5% |
| da 3 a 18 incl., t/D fino a 5 % incl | +22,5%/-12,5% |
| da 3 a 18 incl., t/D > 5 % | +15%/-12,5% |
| 20 e più grande, saldato, tutti i rapporti t/D | +17,5%/-12,5% |
| 20 e oltre, senza soluzione di continuità, t/D fino a 5 % incl. | +22,5%/-12,5% |
| 20 e oltre, senza soluzione di continuità, t/D > 5 % | +15%/-12,5% |





