Komposisi gred, sifat mekanikal dan spesifikasi pengeluaran dikawal oleh pelbagai piawaian antarabangsa dan kebangsaan untuk keluli tahan karat. Walaupun sistem penomboran keluli tahan karat tiga digit AISI lama (contohnya 304 dan 316) masih biasa digunakan untuk pengelasan gred keluli tahan karat, sistem pengelasan baharu telah dibangunkan.
Sistem ini merangkumi nombor UNS 1 huruf + 5 digit, seperti S30400, seperti yang ditakrifkan oleh SAE dan ASTM. Negara-negara Eropah sedang menerima pakai piawaian Euronorm yang disatukan. Negara-negara ini sama ada menggantikan atau menyesuaikan piawaian khusus negara mereka sendiri untuk mencerminkan piawaian Euronorm. Penamaan lain yang digantikan termasuk nombor BS dan EN lama seperti 304S31 dan 58E.
Sesetengah gred tidak diliputi oleh nombor standard dan boleh menjadi gred proprietari atau dinamakan menggunakan standard untuk produk pakar seperti dawai kimpalan.
Piawaian keluli tahan karat dijelaskan secara terperinci dalam "Panduan Spesifikasi Keluli Tahan Karat" Persatuan Keluli Tahan Karat British, juga dikenali sebagai "Panduan Biru" BSSA.
Jadual ini menyenaraikan pelbagai gred keluli tahan karat, sebutan BS lamanya, nombor UNS baharu dan sebutan EN baharu.
Gred keluli tahan karat dan setaraf antarabangsanya
| Gred | UNS No. | BS | No. Euronorm. |
| 301 | S30100 | 301S21 | 1.4310 |
| 302 | S30200 | 302S25 | 1.4319 |
| 303 | S30300 | 303S31 | 1.4305 |
| 304 | S30400 | 304S31 | 1.4301 |
| 304L | S30403 | 304S11 | 1.4306 |
| 304H | S30409 | - | 1.4948 |
| (302HQ) | S30430 | 394S17 | 1.4567 |
| 305 | S30500 | 305S19 | 1.4303 |
| 309S | S30908 | 309S24 | 1.4833 |
| 310 | S31000 | 310S24 | 1.4840 |
| 310S | S31008 | 310S16 | 1.4845 |
| 314 | S31400 | 314S25 | 1.4841 |
| 316 | S31600 | 316S31 | 1.4401 |
| 316L | S31603 | 316S11 | 1.4404 |
| 316H | S31609 | 316S51 | - |
| 316Ti | S31635 | 320S31 | 1.4571 |
| 321 | S32100 | 321S31 | 1.4541 |
| 347 | S34700 | 347S31 | 1.4550 |
| 403 | S40300 | 403S17 | 1.4000 |
| 405 | S40500 | 405S17 | 1.4002 |
| 409 | S40900 | 409S19 | 1.4512 |
| 410 | S41000 | 410S21 | 1.4006 |
| 416 | S41600 | 416S21 | 1.4005 |
| 420 | S42000 | 420S37 | 1.4021 |
| 430 | S43000 | 430S17 | 1.4016 |
| 440C | S44004 | - | 1.4125 |
| 444 | S44400 | - | 1.4521 |
| 630 | S17400 | - | 1.4542 |
| (904L) | N08904 | 904S13 | 1.4539 |
| (253MA) | S30815 | - | 1.4835 |
| (2205) | S31803 | 318S13 | 1.4462 |
| (3CR12) | S41003 | - | 1.4003 |
| (4565S) | S34565 | - | 1.4565 |
| (Zeron100) | S32760 | - | 1.4501 |
| (UR52N+) | S32520 | - | 1.4507 |
ASTM tidak mengiktiraf sebutan dalam kurungan. Banyak gred dan spesifikasi lain boleh didapati.
Bahan yang dibekalkan oleh Bestar Steel telah dihasilkan untuk mematuhi beberapa piawaian bergantung pada produk. Piawaian juga merangkumi kemasan bahan tersebut.
Masa siaran: 5 Jan-2022
