Paip Talian API 5L
Skop Piawai Paip API 5L
ANSI / API 5L menentukan pembuatan dua tahap produk (PSL1 dan PSL2) paip keluli lancar dan dikimpal untuk kegunaan saluran paip dalam pengangkutan petroleum dan gas asli.Untuk kegunaan bahan dalam aplikasi perkhidmatan masam, rujuk Lampiran H;untuk permohonan perkhidmatan luar pesisir, rujuk Lampiran J API 5L Edisi ke-45.
Secara ringkasnya, paip API 5L ialah paip keluli karbon yang digunakan pada sistem penghantaran minyak dan gas.Sementara itu, cecair lain seperti wap, air, buburan juga boleh menggunakan standard API 5L untuk tujuan penghantaran.
Jenis Pembuatan Berbeza
Spesifikasi API 5L meliputi jenis pembuatan dalam kimpalan dan lancar.
Jenis Dikimpal: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, Paip HSAW
Untuk paip dikimpal API 5L jenis biasa seperti berikut:
ERW: Rintangan Elektrik Dikimpal, untuk diameter paip biasanya di bawah 24 inci.
DSAW/SAW: Kimpalan Arka Tenggelam Berganda / Kimpalan Arka Tenggelam, kaedah kimpalan pengganti daripada ERW untuk paip berdiameter lebih besar.
LSAW: gergaji membujur, untuk diameter sehingga 48 inci.Juga dipanggil proses pembuatan JCOE.
SSAW/HSAW: Spiral Subemerged Arc Welded / Helical SAW, diameter paip sehingga 100 inci.
Jenis Lancar: Paip Lancar Gelek Panas dan Paip Lancar Gulung Sejuk
Jenis pembuatan lancar biasanya untuk paip diameter kecil, biasanya diameter di bawah 24 inci.
(Untuk diameter paip kurang daripada 150 mm atau 6 inci, paip keluli lancar lebih digunakan daripada paip keluli dalam dikimpal.)
Terdapat juga paip lancar berdiameter besar.Dengan proses pembuatan canai panas, kami boleh mendapatkan diameter paip lancar paling banyak 20 inci (508 mm).Tetapi jika anda memerlukan paip lancar lebih daripada 20", kami boleh mendapatkannya melalui proses pengembangan panas, diameter maksimum hingga 40 inci 1016 mm.
Keadaan Penghantaran
PSL | Keadaan Penghantaran | Gred paip |
PSL1 | As-rolled, normalizing, normalizing terbentuk | A |
Digelek semasa, digelek menormalkan, digulung termomekanikal, dibentuk termo-mekanikal, terbentuk dinormalisasi, dinormalisasi, dinormalkan dan dibaja atau jika dipersetujui Q&T SMLS sahaja | B | |
Digelek semasa, digulung menormalkan, digulung termomekanikal, dibentuk termo-mekanikal, terbentuk dinormalisasi, dinormalisasi, dinormalkan dan dibaja | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | |
PSL2 | As-rolled | BR, X42R |
Menormalkan bergolek, menormalkan terbentuk, menormalkan atau menormalkan dan marah | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | |
Dipadamkan dan dimarah | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | |
Termomekanikal bergulung atau termomekanikal terbentuk | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | |
Termomekanikal digulung | X90M, X100M, X120M | |
Cukup (R, N, Q atau M) untuk gred PSL2, tergolong dalam gred keluli |
Komposisi Kimia untuk paip PSL 1 dengan t ≤ 0.984”
Gred Keluli | Pecahan jisim, % berdasarkan haba dan analisis produk a,g | ||||||
C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
maks b | maks b | maks | maks | maks | maks | maks | |
Paip Lancar | |||||||
A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
Paip Dikimpal | |||||||
A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
a.Cu ≤ = 0.50% Ni;≤ 0.50%;Cr ≤ 0.50%;dan Mo ≤ 0.15%, b.Untuk setiap pengurangan 0.01% di bawah kepekatan maksimum yang ditentukan untuk karbon, peningkatan sebanyak 0.05% di atas kepekatan maksimum yang ditentukan untuk Mn adalah dibenarkan, sehingga maksimum 1.65% untuk gred ≥ L245 atau B, tetapi ≤ L360 atau X52;sehingga maksimum 1.75% untuk gred > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70;dan sehingga maksimum 2.00% untuk gred L485 atau X70., c.Melainkan jika dipersetujui sebaliknya NB + V ≤ 0.06%, d.Nb + V + TI ≤ 0.15%, e.Melainkan dipersetujui sebaliknya., f.Melainkan dipersetujui sebaliknya, NB + V = Ti ≤ 0.15%, g.Tiada penambahan B yang disengajakan dibenarkan dan baki B ≤ 0.001% |
Komposisi Kimia untuk paip PSL 2 dengan t ≤ 0.984”
Gred Keluli | Pecahan jisim, % berdasarkan haba dan analisis produk | Karbon Equiv a | ||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Lain-lain | CE IIW | CE Pcm | ||||||||||
maks b | maks | maks b | maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | |||||||||||
Paip Lancar dan Dikimpal | ||||||||||||||||||||
BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | ||||||||||
Paip Dikimpal | ||||||||||||||||||||
BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | |||||||||
X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | |||||||||
X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | |||||||||
a.SMLS t>0.787", had CE hendaklah seperti yang dipersetujui.Had CEIIW digunakan fi C > 0.12% dan had CEPcm dikenakan jika C ≤ 0.12%, |
Sifat mekanikal
Gred Paip | Sifat Tegangan – Badan Paip SMLS dan Paip Kimpalan PSL 1 | Jahitan Paip Dikimpal | ||
Kekuatan Hasil a | Kekuatan Tegangan a | Pemanjangan | Kekuatan Tegangan b | |
Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (dalam 2dalam Af % min) | Rm PSI Min | |
A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
a.Untuk gred pertengahan, perbezaan antara kekuatan tegangan minimum yang ditentukan dan hasil minimum yang ditentukan untuk badan paip hendaklah seperti yang diberikan untuk gred yang lebih tinggi yang seterusnya. | ||||
b.Untuk gred pertengahan, kekuatan tegangan minimum yang ditentukan untuk jahitan kimpalan hendaklah sama seperti yang ditentukan untuk badan menggunakan nota kaki a. | ||||
c.Pemanjangan minimum yang ditentukan, Af, dinyatakan dalam peratus dan dibundarkan kepada peratus terdekat, hendaklah ditentukan menggunakan persamaan berikut: | ||||
Di mana C ialah 1 940 untuk pengiraan menggunakan unit Si dan 625 000 untuk pengiraan menggunakan unit USC | ||||
Axc ialah luas keratan rentas bahagian ujian tegangan yang berkenaan, dinyatakan dalam milimeter persegi (inci persegi), seperti berikut | ||||
– Untuk kepingan ujian keratan rentas bulat, 130mm2 (0.20 in2) untuk kepingan ujian diameter 12.7 mm (0.500 in) dan 8.9 mm (.350 in);dan 65 mm2 (0.10 in2) untuk kepingan ujian diameter 6.4 mm (0.250in). | ||||
– Untuk kepingan ujian keratan penuh, lebih kecil daripada a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas keratan rentas bahagian ujian, yang diperoleh menggunakan diameter luar yang ditentukan dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibulatkan kepada 10 mm2 terdekat (0.10in2) | ||||
– Untuk kepingan ujian jalur, lebih kecil daripada a) 485 mm2 (0.75 in2) dan b) luas keratan rentas kepingan ujian, diperoleh menggunakan lebar bahagian ujian yang ditentukan dan ketebalan dinding paip yang ditentukan, dibulatkan kepada 10 mm2 terdekat (0.10in2) | ||||
U ialah kekuatan tegangan minimum yang ditentukan, dinyatakan dalam megapascal (paun per inci persegi) |
Toleransi: Diameter luar, daripada kebulatan dan ketebalan dinding
Ditentukan Diameter Luar D (dalam) | Toleransi Diameter, inci d | Toleransi Luar Bulat dalam | ||||
Paip kecuali hujung a | Hujung paip a,b,c | Paip kecuali Hujung a | Hujung Paip a,b,c | |||
Paip SMLS | Paip Dikimpal | Paip SMLS | Paip Dikimpal | |||
< 2.375 | -0.031 hingga + 0.016 | – 0.031 hingga + 0.016 | 0.048 | 0.036 | ||
≥2.375 hingga 6.625 | 0.020D untuk | 0.015D untuk | ||||
+/- 0.0075D | – 0.016 hingga + 0.063 | |||||
Dengan persetujuan untuk | Dengan persetujuan untuk | |||||
>6.625 hingga 24.000 | +/- 0.0075D | +/- 0.0075D, tetapi maks 0.125 | +/- 0.005D, tetapi maks 0.063 | 0.020D | 0.015D | |
>24 hingga 56 | +/- 0.01D | +/- 0.005D tetapi maks 0.160 | +/- 0.079 | +/- 0.063 | 0.015D untuk tetapi maks 0.060 | 0.01D untuk tetapi maks 0.500 |
Untuk | Untuk | |||||
Dengan persetujuan | Dengan persetujuan | |||||
untuk | untuk | |||||
>56 | Seperti yang dipersetujui | |||||
a.Hujung paip termasuk panjang 4 in memakan setiap hujung paip | ||||||
b.Untuk paip SMLS, toleransi dikenakan untuk t≤0.984in dan toleransi untuk paip yang lebih tebal hendaklah seperti yang dipersetujui | ||||||
c.Untuk paip kembang dengan D≥8.625in dan untuk paip tidak kembang, toleransi diameter dan toleransi luar bulat boleh ditentukan menggunakan diameter dalam yang dikira atau diameter dalam diukur dan bukannya OD yang ditentukan. | ||||||
d.Untuk menentukan pematuhan kepada toleransi diameter, diameter paip ditakrifkan sebagai lilitan paip dalam mana-mana pembahagian satah lilitan dengan Pi. |
ketebalan dinding | Toleransi a |
t inci | inci |
Paip SMLS b | |
≤ 0.157 | -1.2 |
> 0.157 hingga < 0.948 | + 0.150t / – 0.125t |
≥ 0.984 | + 0.146 atau + 0.1t, yang mana lebih besar |
– 0.120 atau – 0.1t, yang mana lebih besar | |
Paip dikimpal c,d | |
≤ 0.197 | +/- 0.020 |
> 0.197 hingga < 0.591 | +/- 0.1t |
≥ 0.591 | +/- 0.060 |
a.Jika pesanan belian menyatakan toleransi tolak untuk ketebalan dinding yang lebih kecil daripada nilai terpakai yang diberikan dalam jadual ini, toleransi tambah untuk ketebalan dinding hendaklah dinaikkan dengan jumlah yang mencukupi untuk mengekalkan julat toleransi yang berkenaan. | |
b.Untuk paip dengan D≥ 14.000 in dan t≥0.984in, toleransi ketebalan dinding secara tempatan mungkin melebihi toleransi tambah untuk ketebalan dinding dengan tambahan 0.05t dengan syarat toleransi tambah untuk jisim tidak melebihi. | |
c.Toleransi tambahan untuk penebalan dinding tidak terpakai pada kawasan kimpalan | |
d.Lihat spesifikasi API5L penuh untuk butiran penuh |