ท่อ ASTM A671/A672
ท่อเหล็ก ASTM A671 คืออะไร?
ข้อกำหนดท่อเหล็ก A671 ครอบคลุมถึงท่อเหล็กเชื่อมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ลวดเชื่อมเติม ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสำหรับภาชนะรับแรงดันที่มีองค์ประกอบและความแข็งแรงหลายระดับ และเหมาะสมสำหรับการใช้งานแรงดันสูงที่อุณหภูมิบรรยากาศและต่ำกว่า อาจจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อการได้คุณสมบัติที่ต้องการหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วัสดุท่อเหล็ก A671 ประกอบด้วยคาร์บอน 0.24%, ซิลิคอน 0.13% ถึง 0.45% และแมงกานีส 0.79% ถึง 1.30% โลหะผสมสแตนเลสที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักนี้ยังประกอบด้วยแร่ธาตุอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น ฟอสฟอรัสและกำมะถัน 0.035% ในโลหะผสมนี้
ท่อเหล็ก ASTM A672 คืออะไร?
ท่อเหล็ก ASTM A672 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อเหล็กเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Electric-Fusion-Welded Steel Pipe หรือ LSAW) สำหรับการใช้งานแรงดันสูงที่อุณหภูมิปานกลาง ท่อเหล็ก LSAW ตามมาตรฐาน ASTM A672 ผลิตด้วยกระบวนการรีดร้อน ซึ่งสามารถปรับมาตรฐาน ชุบแข็ง ฆ่าเชื้อ และเหมาะสมสำหรับการอบชุบด้วยความร้อนแบบอื่นๆ การใช้งานท่อเหล็ก LSAW ส่วนใหญ่ใช้สำหรับท่อส่งน้ำมันบนบก นอกชายฝั่ง ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินเหลว และท่อส่งระยะไกลอื่นๆ องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุท่อ ASTM A672 ประกอบด้วยคาร์บอนสูงสุด 0.25% แมงกานีส 0.98% โมลิบเดนัม 0.64% และซิลิคอน 0.45% ทำให้มีคุณสมบัติทางกลบางประการ เช่น ความแข็งแรงคราก (Yield Strength หรือ MPa) 37 และความแข็งแรงดึง (Tensile Strength หรือ MPa) 65
คุณสมบัติเชิงกลของท่อเหล็ก ASTM A671/A672
| สินค้า | เกรดเหล็ก | องค์ประกอบเชิงกลของโลหะพื้นฐาน | ความแข็งแรงดึงของจุดเชื่อม (N/mm2) | หมายเหตุ | |||
| จุดคราก (N/mm2) | ความแข็งแรงดึง (N/mm2) | ชิ้นงานทดสอบ | การยืดตัว (%) | ||||
| ท่อสำหรับงานรับแรงดัน ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| ซีบี60/บี60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| ซีบี65/บี65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| ซีบี70/บี70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| ซีซี60/ซี60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| ซีซี65/ซี65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| ซีซี70/ซี70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
ข้อกำหนดทางเคมีของท่อเหล็ก ASTM A671/A672
| ข้อมูลจำเพาะ | เกรดเหล็ก | องค์ประกอบทางเคมี | หมายเหตุ | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| ท่อสำหรับงานแรงดัน ASTM A671, A672 | -/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | เอ671/ เอ672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 | ||||||
| ซีบี60/บี60 | 0.24 | |||||||
| ซีบี65/บี65 | 0.28 | |||||||
| ซีบี70/ซี70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 | ||||||
| ซีซี60/ซี60 | 0.21 | |||||||
| ซีซี65/ซี65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 | ||||||
| ซีซี70/ซี70 | 0.27 | |||||||
ตารางขนาดท่อเหล็ก ASTM A671 / ท่อเหล็ก ASTM A672
| OD | 40S | 5S | 10S | เอส10 | เอส20 | เอส40 | เอส60 | ไซส์ XS/80S | เอส80 | เอส100 | เอส120 | เอส140 | เอส160 | XXS |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 10.029 | 1.02 | 1.073 | 2.041 | |||||||||||
| 13.072 | 1.07 | 2.024 | 3.002 | |||||||||||
| 17.015 | 1.07 | 2.031 | 3.02 | |||||||||||
| 21.034 | 2.08 | 1.07 | 2.01 | 2.077 | 3.073 | 3.073 | 4.078 | 7.047 | ||||||
| 26.067 | 2.09 | 1.07 | 2.01 | 2.087 | 3.091 | 3.091 | 5.056 | 7.082 | ||||||
| 33.04 | 3.04 | 1.07 | 2.08 | 3.038 | 4.055 | 4.055 | 6.035 | 9.009 | ||||||
| 42.016 | 3.06 | 1.07 | 2.08 | 3.056 | 4.085 | 4.085 | 6.035 | 9.07 | ||||||
| 48.026 | 3.07 | 1.07 | 2.08 | 3.068 | 5.008 | 5.008 | 7.014 | 10.02 | ||||||
| 60.033 | 3.09 | 1.07 | 2.08 | 3.091 | 5.054 | 5.054 | 9.074 | 11.01 | ||||||
| 73.003 | 5.02 | 2.01 | 3.01 | 5.016 | 7.001 | 7.001 | 9.053 | 14 | ||||||
| 88.09 | 5.05 | 2.01 | 3.01 | 5.049 | 7.062 | 7.062 | 11.01 | 15.02 | ||||||
| 101.06 | 5.07 | 2.01 | 3.01 | 5.074 | 8.008 | 8.008 | ||||||||
| 114.03 | 6 | 2.01 | 3.01 | 6.002 | 8.056 | 8.056 | 11.01 | 13.05 | 17.01 | |||||
| 141.03 | 6.06 | 2.08 | 3.04 | 6.055 | 9.053 | 9.053 | 12.07 | 15.09 | 19.01 | |||||
| 168.03 | 7.01 | 2.08 | 3.04 | 7.011 | 10.097 | 11 | 14.03 | 18.03 | 22 | |||||
| 219.01 | 8.02 | 2.08 | 3.08 | 6.04 | 8.018 | 10.03 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 20.06 | 23 | 22.02 | |
| 273.01 | 9.03 | 3.04 | 4.02 | 6.04 | 9.027 | 12.07 | 12.07 | 15.01 | 19.03 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 25.04 | |
| 323.09 | 9.05 | 4 | 4.06 | 6.04 | 10.03 | 14.03 | 12.07 | 17.05 | 21.04 | 25.04 | 28.06 | 33.03 | 25.04 | |
| 355.06 | 9.05 | 4 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 11.01 | 15.01 | 12.07 | 19.01 | 23.08 | 27.08 | 31.08 | 35.07 | |
| 406.04 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 12.07 | 16.07 | 12.07 | 21.04 | 26.02 | 31 | 36.05 | 40.05 | |
| 457.02 | 9.05 | 4.02 | 4.08 | 6.04 | 7.09 | 14.03 | 19.01 | 12.07 | 23.08 | 29.04 | 34.09 | 39.07 | 45.02 | |
| 508 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 15.01 | 20.06 | 12.07 | 26.02 | 32.05 | 38.01 | 44.05 | 50 | |
| 558.08 | 9.05 | 4.08 | 5.05 | 6.04 | 9.05 | 22.02 | 12.07 | 28.06 | 34.09 | 41.03 | 47.06 | 54 | ||
| 609.06 | 9.05 | 5.05 | 6.04 | 6.04 | 9.05 | 17.05 | 24.06 | 12.07 | 31 | 38.09 | 46 | 52.04 | 59.05 | |
| 660.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 711.02 | 9.05 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||||
| 762 | 9.05 | 6.04 | 7.09 | 7.09 | 13 | 12.07 | ||||||||
| 812.08 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 863.06 | 9.05 | 7.09 | 13 | 17.05 | 12.07 | |||||||||
| 914.04 | 9.05 | 7.09 | 13 | 19.01 | 12.07 |
การใช้งานท่อเหล็ก ASTM A671 / ท่อเหล็ก ASTM A672
- โรงไฟฟ้า
- สถาปัตยกรรมสมัยใหม่
- อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
- แอปพลิเคชันใช้งานทั่วไป
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อุตสาหกรรมน้ำมัน
- ปุ๋ย
- อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
- การก่อสร้าง
- อุตสาหกรรมเคมี
- การต่อเรือ
เราเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้าคาร์บอนมืออาชีพ เราจัดจำหน่ายท่อเหล็กกล้าคาร์บอนขนาดต่างๆ รวมถึงท่อเหล็กและข้อต่อท่อที่มีคุณสมบัติหลากหลาย
ข้อได้เปรียบของเรา:
1. ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และผู้ส่งออกท่อเหล็กชั้นนำของจีน
2. ราคาและคุณภาพที่แข่งขันได้จากโรงงานของเราเอง
3. การบูรณาการทรัพยากรแบบครบวงจร
4. ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001, CE และ SGS ทุกปี
5. บริการดีเยี่ยม ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
6. วิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่น
7. กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง
8. จัดส่งรวดเร็วและบรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
9. OEM/ODM
หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กใดๆ โปรดติดต่อเราได้เลย:sales@bestartubes.com










