JIS G3454 ท่อเหล็กคาร์บอน
การใช้งาน ท่อเหล็กคาร์บอน JIS G3454 มักใช้สำหรับบริการแรงดัน บริการแรงดันสูง และแพลตฟอร์มที่มีอุณหภูมิสูงโดยทั่วไปจะใช้จากท่อความดันที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 350 ℃ท่อเหล็กคาร์บอนนี้ยังใช้ในหม้อไอน้ำ พลังงานไฟฟ้า เครื่องจักร ถังแก๊ส วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมนอกชายฝั่งและปิโตรเลียม ฯลฯ
คุณสมบัติทางกลของท่อเหล็กคาร์บอน JIS G3454
| ระดับ | คุณสมบัติแรงดึง (N/mm2) | Yield Point หรือ Yield Strength (N/มม2) | การยืดตัว (%) | |||
| เลขที่.11 ตัวอย่าง;เลขที่.12 ตัวอย่าง | เลขที่.5 ตัวอย่าง | เลขที่.4 ตัวอย่าง | ||||
| ตามยาว | ขวาง | ตามยาว | ขวาง | |||
| STPG370 | ≥ 370 | ≥ 215 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 23 |
| STPG410 | ≥ 410 | ≥ 245 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 24 | ≥ 19 |
บันทึก:
1. สำหรับท่อเหล็กคาร์บอนที่มีความหนาน้อยกว่า 8 มม. เราใช้ตัวอย่าง NO.12 หรือ NO.5 ในการทดสอบแรงดึงการยืดตัวขั้นต่ำจะลดลง 1.5% จากค่าตารางเมื่อความหนาลดลง 1 มม.ค่าที่ได้จะถูกปัดเศษให้เป็นค่าจำนวนเต็มตามมาตรฐาน JIS Z8401 (วิธีการปัดเศษ)
| ระดับ | รูปร่างตัวอย่าง | การยืดตัวจะแตกต่างกันไปตามความหนาของผนัง(%) | ||||||
| >7~<8 | >6~<7 | >5~<6 | >4~<5 | >3~<4 | >2~<3 | >1~<2 | ||
| STPG370 | NO.12 ตัวอย่าง | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
| NO.5 ตัวอย่าง | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| STPG410 | NO.12 ตัวอย่าง | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| NO.5 ตัวอย่าง | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | |
องค์ประกอบทางเคมีของท่อเหล็กคาร์บอน JIS G3454 (หน่วย: %)
| ระดับ | C | Si | Mn | P | S |
| STPG370 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | 0.30-0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
| STPG410 | ≤ 0.30 | ≤ 0.35 | 0.30-1.00 น | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
ค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนัง
| พิมพ์ | ค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D | ค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตของความหนาของผนัง | ||
| ท่อเหล็กไร้ตะเข็บสำหรับงานร้อน | ≤ 40A | ± 0.5 มม | < 4 มม | ﹢0.6มม.0.5 |
| ≥ 30A ≤ 125A | ± 1% | |||
| 150A | ± 1.6 มม | |||
| ≥ 200A | ± 0.8% | ≥ 4 มม | ﹢15%﹣12.5% | |
| สำหรับ ≥350A เราสามารถวัดตามเส้นรอบวงค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตคือ ± 0.5% | ||||
| ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับงานเย็นและท่อเหล็กเชื่อมแบบต้านทานไฟฟ้า | ≤ 25A | ± 0.03 มม | < 3 มม. ≥ 3 มม | ± 0.3 มม. ± 10% |
| ≥ 32A | ± 0.8% | |||
| สำหรับ ≥350A เราสามารถวัดตามเส้นรอบวงค่าเบี่ยงเบนที่อนุญาตคือ ± 0.5% | ||||
บันทึก:
1. เมื่อเราวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผ่านเส้นรอบวง เราสามารถกำหนดได้โดยแปลงการวัดเส้นรอบวงหรือค่าที่วัดได้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งสองใช้กับค่าเผื่อเดียวกัน (± 0.5%)
2. สำหรับชิ้นส่วนที่ซ่อมแซม ให้ยืนยันว่าความทนทานต่อความหนาของผนังเป็นไปตามตารางด้านบนพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่สามารถใช้ได้กับโต๊ะ
3. ลักษณะของท่อเหล็กคาร์บอนที่ใช้ต่ำกว่า 350 ℃ ถูกควบคุมโดยบทบัญญัติต่อไปนี้:
1) ท่อเหล็กคาร์บอนควรตรงกับการใช้งานจริงปลายจะต้องตั้งฉากกับแกนท่อ
2) ด้านในและด้านนอกของท่อควรได้รับการประมวลผลอย่างดีโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นอันตราย
4. ขนาดและน้ำหนักของท่อเหล็กคาร์บอน
มิติท่อ JIS
| ขนาดที่กำหนด | ข้างนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | เหล็กกล้าคาร์บอน ท่อสำหรับธรรมดา ท่อ (JIS G3452) | ท่อเหล็กคาร์บอนสำหรับบริการรับแรงดัน | ||||||
| ความหนาที่กำหนด | |||||||||
| A | B | ความหนา (มม.) | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | Sch60 | Sch80 | |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.0 | – | – | – | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.3 | – | – | – | 2.2 | 2.4 | 3.0 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | – | – | – | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.8 | – | – | – | 2.9 | 3.4 | 3.9 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.2 | – | – | – | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| 32 | 1.1/4 | 42.7 | 3.5 | – | – | – | 3.6 | 4.5 | 4.9 |
| 40 | 1.1/2 | 48.6 | 3.5 | – | – | – | 3.7 | 4.5 | 5.1 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.8 | – | 3.2 | – | 3.9 | 4.9 | 5.5 |
| 65 | 2.1/2 | 76.3 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.2 | 6.0 | 7.0 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.5 | 6.6 | 7.6 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 4.2 | – | 4.5 | – | 5.7 | 7.0 | 8.1 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | – | 4.9 | – | 6.0 | 7.1 | 8.6 |
| 125 | 5 | 139.8 | 4.5 | – | 5.1 | – | 6.6 | 8.1 | 9.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.0 | – | 5.5 | – | 7.1 | 9.3 | 11.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 5.8 | – | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 10.3 | 12.7 |
| 250 | 10 | 267.4 | 6.6 | – | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 12.7 | 15.1 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.9 | – | 6.4 | 8.4 | 10.3 | 14.3 | 17.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 19.0 |
| 400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 21.4 |






